📊 一、大盘辩证判断 环境×筹码×预判 统一
共振偏多
📌 环境+筹码+预判一致偏多, 可积极布局
🌡️ 环境: 中性震荡(主力吸筹)· 上证+0.59% 量比0.87 涨1444/跌1171
主力资金: 特大单净+158亿
💰 筹码: 多空2:0(ETF护盘净申购、中信减空),偏多,可小仓位博反弹。
🔮 预判: 历史同场景12次,次日上涨占比75%、平均-0.00%,明日偏反弹;RSRS0.94趋势中性偏强。
📋 三、明日候选 全市场 · 六维评分(概念/位置/资金/催化/游资/技术) · 证据链
| 票(证据链) | 综合分 | 板块 | 位置 | 连续净流入 | 游资 | 筹码 |
|---|
江苏北人 概念:储能(净流入+14.4亿·涨0.5%·涨停4家·3日+1%) | 位置:回落11%(甜蜜区) | 资金:A级·连5天 | 催化:剥离低效业务聚焦智能制造 江苏北人上半年营收增长 | 78 | 储能 | 甜蜜区 | 5天 | - | 🔻36.4 🔺44.4(+6%) ·多峰 获67% |
秦安股份 概念:汽车零部件(净流入+3.7亿·涨-0.0%·涨停2家·3日+1%) | 人气:涨停基因8次 | 位置:回落17%(甜蜜区) | 资金:A级·连5天 | 75 | 汽车零部件 | 甜蜜区 | 5天 | - | 🔻10.7 🔺13.3(+5%) ·多峰 获76% |
芯朋微 概念:储能(净流入+14.4亿·涨0.5%·涨停4家·3日+1%) | 人气:涨停基因8次 | 位置:回落9%(甜蜜区) | 资金:A级·连5天 | 75 | 储能 | 甜蜜区 | 5天 | - | 🔻77.0 🔺89.6(+1%不足) ·双峰 获84% |
金字火腿 概念:电商概念(净流入+5.5亿·涨0.4%·涨停4家·3日+2%) | 位置:回落10%(甜蜜区) | 资金:A级·连5天 | 75 | 电商概念 | 甜蜜区 | 5天 | - | 🔻7.5 🔺8.4(+8%) 获19% |
麦格米特 概念:智能家居(净流入+27.4亿·涨0.5%·涨停3家·3日+1%) | 位置:回落9%(甜蜜区) | 资金:A级·连4天 | 75 | 智能家居 | 甜蜜区 | 4天 | - | 🔻117.6 🔺131.6(+7%) ·多峰 获58% |
综合分 = 概念25 + 位置25(甜蜜区回落8-20%) + 资金20 + 催化15 + 游资15 + 技术10 · 回测近20日Top5次日胜率63% vs 全池54%
🌍 四、隔夜外盘
📊 指数
| 名称 | 收盘 | 涨跌% |
|---|
| 纳斯达克 | 26130.20 | +0.1% |
| 标普500 | 7675.70 | +0.1% |
| 道琼斯 | 53463.88 | -0.2% |
| 恒生 | 25652.97 | +0.1% |
💼 美股个股 → A股映射
| 个股 | 涨跌% | 映射A股 |
|---|
| 苹果 (AAPL) | +1.0% | 歌尔股份 · 立讯精密 |
| AMD (AMD) | +1.2% | 通富微电 · 海光信息 |
| 阿斯麦 (ASML) | -0.0% | 北方华创 |
| 博通 (AVGO) | -0.5% | 长电科技 |
| 英特尔 (INTC) | +1.6% | 通富微电 · 澜起科技 |
| 迈威尔 (MRVL) | +2.1% | 中际旭创 · 新易盛 · 澜起科技 · 寒武纪 |
| 美光 (MU) | +1.4% | 北京君正 · 江波龙 · 兆易创新 · 澜起科技 |
| 英伟达 (NVDA) | -1.3% | 中际旭创 · 新易盛 · 海光信息 · 寒武纪 |
| 特斯拉 (TSLA) | +0.2% | 三花智控 · 宁德时代 · 拓普集团 |
| 台积电 (TSM) | -0.2% | 长电科技 · 中芯国际 |
🔥 五、全市场热榜 TOP 100
| 票名 | 排名 |
|---|
| 杭电股份 | 1 |
| 宇树科技-W | 2 |
| 白银有色 | 3 |
| 江西铜业 | 4 |
| 亨通光电 | 5 |
| 楚天龙 | 6 |
| 通鼎互联 | 7 |
| 青山纸业 | 8 |
| 金 螳 螂 | 9 |
| 汉森制药 | 10 |
| 立新能源 | 11 |
| 剑桥科技 | 12 |
| 锦龙股份 | 13 |
| 票名 | 排名 |
|---|
| 共进股份 | 14 |
| 洛阳钼业 | 15 |
| 协鑫能科 | 16 |
| 湘财股份 | 17 |
| 金健米业 | 18 |
| 开开实业 | 19 |
| 百利电气 | 20 |
| 东方财富 | 21 |
| 深中华A | 22 |
| 浙江世宝 | 23 |
| 康盛股份 | 24 |
| 顺钠股份 | 25 |
| 万向德农 | 26 |
| 票名 | 排名 |
|---|
| 融发核电 | 27 |
| 湖南白银 | 28 |
| 远东股份 | 29 |
| 华电辽能 | 30 |
| 青岛金王 | 31 |
| 金一文化 | 32 |
| 英维克 | 33 |
| 赤天化 | 34 |
| 神奇制药 | 35 |
| 新 大 陆 | 36 |
| 长鑫科技 | 37 |
| 华映科技 | 38 |
| 千金药业 | 39 |
| 票名 | 排名 |
|---|
| 精艺股份 | 40 |
| 上海洗霸 | 41 |
| 冀衡医药 | 42 |
| 紫金矿业 | 43 |
| 新中港 | 44 |
| 百花医药 | 45 |
| 诺德股份 | 46 |
| 海鸥住工 | 47 |
| 华天酒店 | 48 |
| 康希诺 | 49 |
| 恒银科技 | 50 |
| 票名 | 排名 |
|---|
| 北方铜业 | 51 |
| 法尔胜 | 52 |
| 立讯精密 | 53 |
| 中际旭创 | 54 |
| 太极实业 | 55 |
| 捷荣技术 | 56 |
| 兆日科技 | 57 |
| 哈药股份 | 58 |
| 京东方A | 59 |
| 金诚信 | 60 |
| 新亚电子 | 61 |
| 黄河旋风 | 62 |
| 豪尔赛 | 63 |
| 票名 | 排名 |
|---|
| 郴电国际 | 64 |
| 沃森生物 | 65 |
| 铜陵有色 | 66 |
| 华阳国际 | 67 |
| 上海能源 | 68 |
| 凯瑞德 | 69 |
| 市北高新 | 70 |
| 金辰股份 | 71 |
| 万泰生物 | 72 |
| 风范股份 | 73 |
| 同宇新材 | 74 |
| 一拖股份 | 75 |
| 兆易创新 | 76 |
| 票名 | 排名 |
|---|
| 士兰微 | 77 |
| 金牛化工 | 78 |
| 圣阳股份 | 79 |
| 新农股份 | 80 |
| 永鼎股份 | 81 |
| 中毅达 | 82 |
| 华培动力 | 83 |
| 迪阿股份 | 84 |
| 东山精密 | 85 |
| 中天科技 | 86 |
| 长飞光纤 | 87 |
| 一鸣食品 | 88 |
| 宝鹰股份 | 89 |
| 票名 | 排名 |
|---|
| 西部矿业 | 90 |
| 洪通燃气 | 91 |
| 超频三 | 92 |
| 贵州茅台 | 93 |
| 智飞生物 | 94 |
| 联合精密 | 95 |
| 沪电股份 | 96 |
| 红星发展 | 97 |
| *ST闻泰 | 98 |
| 长电科技 | 99 |
| 茶花股份 | 100 |
📡 六、扫描器
1 📡 日线闸买入法 13只 日线闸·量比≥1.0·5日资金·MA5↑·筹码≥A
| 票名 | 5日资金 | 概念 | 票名 | 5日资金 | 概念 |
|---|
| 御银股份 | 5日A/+32.4% | 生物识别、创投 | 大为股份 | 5日A/+29.3% | 电池技术、锂矿概念、存储芯片 |
| 中粮资本 | 5日B/+14.8% | 中字头、区块链、阿里概念 | 金龙羽 | 5日A/+38.2% | 电池技术、电网概念、固态电池 |
| 豪美新材 | 5日A/+35.0% | 机器人概念、建筑节能、华为汽车 | 潜能恒信 | 5日A/+15.9% | 油气资源、资源开采概念、天然气 |
| 宜安科技 | 5日B/+23.7% | 通信技术、消费电子概念、人形机器人 | 四方精创 | 5日A/+20.4% | 数据确权、Web3.0、信创 |
| 德尔股份 | 5日A/+27.1% | 电池技术、机器人概念、汽车热管理 | 万凯新材 | 5日B/+12.0% | 人形机器人、机器人概念、新材料 |
| 精达股份 | 5日A/+39.5% | 铜缆高速连接、可控核聚变、工业互联网 | 芯能科技 | 5日A/+51.3% | 电网概念、绿色电力、虚拟电厂 |
| 悦康药业 | 5日A/+43.4% | 创新药、华为概念、中药概念 | | |
2 📡 海龟突破 12只 20日新高·阳线真涨·换手率≥5%·筹码≥A
| 票名 | 概念 | 票名 | 概念 |
|---|
| 恒铭达 | 通信技术、消费电子概念、数据中心 | 豪美新材 | 机器人概念、建筑节能、华为汽车 |
| 潜能恒信 | 油气资源、资源开采概念、天然气 | 宜安科技 | 通信技术、消费电子概念、人形机器人 |
| 德尔股份 | 电池技术、机器人概念、汽车热管理 | 同宇新材 🔥74 | 光刻胶、PCB、新材料 |
| 宏工科技 | 锂电专用设备、电池技术、固态电池 | 诺德股份 🔥46 | 电池技术、电网概念、英伟达概念 |
| 六国化工 | 磷化工、化工原料、煤化工概念 | 哈投股份 | REITs概念、碳交易、化债(AMC)概念 |
| 芯能科技 | 电网概念、绿色电力、虚拟电厂 | 杭电股份 🔥🔥1 | 光纤概念、通信技术、电池技术 |
3 📡 趋势 13只 DMI趋势·MA10↑/MA20↑·量比·5日资金·利空否决·筹码≥A
| 票名 | 概念 | 票名 | 概念 |
|---|
| 创新新材 | 内贸流通、小米汽车、苹果概念 | 六国化工 | 磷化工、化工原料、煤化工概念 |
| 中远海发 | 中字头、数字经济、储能概念 | 中策橡胶 | — |
| 芯能科技 | 电网概念、绿色电力、虚拟电厂 | 上海洗霸 🔥41 | 电池技术、固态电池、数据中心 |
| 豪鹏科技 | 电池技术、人形机器人、AI眼镜 | 金字火腿 | 预制菜概念、人造肉、新零售 |
| 美格智能 | 通信技术、AI智能体、人形机器人 | 华大基因 | 诊断服务、精准诊断、病原体防治 |
| 思泉新材 | 通信技术、消费电子概念、AI手机 | 西藏旅游 | 文娱消费、冰雪经济、旅游酒店 |
| 通源环境 | 节能环保 | | |
4 📡 箱体量价突破 30只 箱体≤15%·放量≥1.3×·突破MA30/60·筹码≥A
| 票名 | 放量 | 概念 | 票名 | 放量 | 概念 |
|---|
| 中金岭南 | 1.4× | PCB、小金属概念、央国企改革 | 华天酒店 🔥48 | 1.7× | 内贸流通、预制菜概念、旅游酒店 |
| 国轩高科 | 2.0× | GDR、电池技术、电网概念 | 兆新股份 | 1.4× | 电池技术、绿色电力、数字货币 |
| 大东南 | 1.4× | 电网概念、特高压、新能源车 | 中粮资本 | 1.5× | 中字头、区块链、阿里概念 |
| 中科金财 | 2.3× | DeepSeek概念、AI智能体、智谱AI概念 | 利民股份 | 1.9× | 电池技术、合成生物、固态电池 |
| 昇兴股份 | 1.4× | 金属包装、包装材料、抖音概念(字节概念) | 新疆交建 | 1.5× | 工程建设、ETC、PPP模式 |
| 豪美新材 | 1.5× | 机器人概念、建筑节能、华为汽车 | 新国都 | 2.0× | AI应用、AI智能体、AIGC概念 |
| 晨光生物 | 1.9× | 味蕾经济、调味品概念、代糖概念 | 潜能恒信 | 1.6× | 油气资源、资源开采概念、天然气 |
| 星源材质 | 1.5× | 电池技术、DeepSeek概念、机器人概念 | 拉卡拉 | 1.4× | 金融信息服务、消费电子概念、DeepSeek概念 |
| 中洲特材 | 2.6× | 油气资源、超超临界发电、中俄贸易概念 | 多瑞医药 | 2.6× | 病原体防治、流感 |
| 智立方 | 1.4× | 其他自动化设备、通信技术、华为海思 | 博盈特焊 | 1.4× | 核能核电 |
| 宏工科技 | 2.4× | 锂电专用设备、电池技术、固态电池 | 浙江东方 | 1.4× | 中芯概念、量子科技、IPO受益 |
| 福日电子 | 1.7× | AI眼镜、荣耀概念、AI手机 | 创新新材 | 1.3× | 内贸流通、小米汽车、苹果概念 |
| 六国化工 | 2.1× | 磷化工、化工原料、煤化工概念 | 哈投股份 | 4.3× | REITs概念、碳交易、化债(AMC)概念 |
| 远东股份 🔥29 | 1.4× | 光纤概念、电池技术、电网概念 | 德新科技 | 2.2× | 锂电专用设备、电池技术、减速器 |
| 大胜达 | 3.5× | 虚拟机器人、数字水印、ChatGPT概念 | 久日新材 | 1.7× | 光刻胶、光纤概念、电池技术 |
5 📡 机构追踪买入法 24只 特大单·MA20↑·筹码≥A
| 票名 | 机构资金 | 概念 | 票名 | 机构资金 | 概念 |
|---|
| 锌业股份 | 特大单今0.26亿昨-0.03亿 | 小金属概念、新材料、稀缺资源 | 御银股份 | 特大单今0.03亿昨0.13亿 | 生物识别、创投 |
| 融捷股份 | 特大单今0.61亿昨-1.17亿 | 反内卷概念、电池技术、锂矿概念 | 川润股份 | 特大单今0.04亿昨0.31亿 | 液冷服务器、机器人概念、超超临界发电 |
| 共达电声 | 特大单今0.86亿昨1.23亿 | 消费电子概念、AI眼镜、元宇宙概念 | 中科金财 | 特大单今0.10亿昨0.10亿 | DeepSeek概念、AI智能体、智谱AI概念 |
| 利民股份 | 特大单今0.43亿昨0.02亿 | 电池技术、合成生物、固态电池 | 和胜股份 | 特大单今0.12亿昨0.30亿 | 电池技术、柔性屏(折叠屏)、储能概念 |
| 沃特股份 | 特大单今0.42亿昨0.06亿 | 通信技术、人形机器人、合成生物 | 恒铭达 | 特大单今1.11亿昨1.87亿 | 通信技术、消费电子概念、数据中心 |
| 潜能恒信 | 特大单今0.16亿昨-0.17亿 | 油气资源、资源开采概念、天然气 | 宜安科技 | 特大单今0.38亿昨-0.56亿 | 通信技术、消费电子概念、人形机器人 |
| 德尔股份 | 特大单今0.11亿昨-0.01亿 | 电池技术、机器人概念、汽车热管理 | 鸿富瀚 | 特大单今0.35亿昨0.16亿 | 电池技术、新型工业化、液冷服务器 |
| 唯科科技 | 特大单今0.04亿昨0.60亿 | 光纤概念、PEEK材料概念、机器人概念 | 汇成真空 | 特大单今0.06亿昨0.15亿 | 复合集流体、半导体概念、国产芯片 |
| 宏工科技 | 特大单今0.12亿昨0.08亿 | 锂电专用设备、电池技术、固态电池 | 西藏旅游 | 特大单今0.06亿昨0.13亿 | 文娱消费、冰雪经济、旅游酒店 |
| 哈投股份 | 特大单今0.45亿昨-0.04亿 | REITs概念、碳交易、化债(AMC)概念 | 远东股份 🔥29 | 特大单今2.40亿昨-0.34亿 | 光纤概念、电池技术、电网概念 |
| 芯能科技 | 特大单今0.18亿昨-0.05亿 | 电网概念、绿色电力、虚拟电厂 | 腾龙股份 | 特大单今0.04亿昨0.23亿 | 电池技术、液冷服务器、空气能热泵 |
| 长盈通 | 特大单今0.47亿昨0.93亿 | 光纤概念、通信技术、光通信模块 | 芯朋微 | 特大单今0.40亿昨0.26亿 | 电网概念、DeepSeek概念、人形机器人 |
6 📡 口袋支点 8只 回调缩量→放量突破 | MA20↑·回6-28%·量>0.6x·筹码≥A
| 票名 | 放量 | 条件 | 票名 | 放量 | 条件 |
|---|
| 正泰电源 | 回调9.7%后放量突破 · 0.6x | — | 新国都 | 回调12.1%后放量突破 · 1.7x | — |
| 晨光生物 | 回调8.1%后放量突破 · 0.9x | — | 潜能恒信 | 回调6.5%后放量突破 · 0.7x | — |
| 星源材质 | 回调7.1%后放量突破 · 1.1x | — | 宏工科技 | 回调8.5%后放量突破 · 1.6x | — |
| 德新科技 | 回调7.8%后放量突破 · 1.0x | — | 芯能科技 | 回调7.2%后放量突破 · 1.1x | — |
7 📡 均线多头买入法 26只 三均线多头·十维≥3·筹码≥A
| 票名 | 概念 | 票名 | 概念 |
|---|
| 豪鹏科技 | 新能源汽车·智能穿戴·机器人概念 | 川润股份 | 智能电网·融资融券·特高压 |
| 富春环保 | 固废处理·污水处理·黄金概念 | 辉隆股份 | 融资融券·建筑节能·煤化工概念 |
| 金一文化 🔥32 | 移动支付·互联网金融·黄金概念 | 沃特股份 | 石墨烯·特高压·新能源汽车 |
| 豪美新材 | 建筑节能·新能源汽车·光伏概念 | 宸展光电 | 物联网·新能源汽车·特斯拉概念 |
| 潜能恒信 | 融资融券·新疆振兴·海工装备 | 宜安科技 | 融资融券·新能源汽车·智能穿戴 |
| 德尔股份 | 新能源汽车·特斯拉概念·机器人概念 | 通合科技 | 工业(A股)·资本品(A股)·电气设备(A股) |
| 广哈通信 | 智能电网·粤港澳大湾区·5G | 中金辐照 | 融资融券·食品安全·粤港澳大湾区 |
| 宏工科技 | 融资融券·粤港澳大湾区·深股通 | 诺德股份 🔥46 | 工业(A股)·资本品(A股)·电气设备(A股) |
| 六国化工 | 融资融券·煤化工概念·污水处理 | 亨通光电 🔥🔥5 | 信息技术(A股)·技术硬件与设备(A股)·通信设备Ⅲ(A股) |
| 远东股份 🔥29 | 智能电网·融资融券·智慧城市 | 德新科技 | 融资融券·新疆振兴·机器人概念 |
| 宁波精达 | 融资融券·高端装备·新能源汽车 | 杭电股份 🔥🔥1 | 智能电网·融资融券·石墨烯 |
| 海尔生物 | 上证380成份股·物联网·融资融券 | 长盈通 | 融资融券·特高压·海工装备 |
| 悦康药业 | 融资融券·智能医疗·沪股通 | 拉普拉斯 | 融资融券·沪股通·光伏概念 |
8 📡 盘后三维 4只 六规利好·十维≥4·筹码A级
| 票名 | 六规 | 十维 | 概念 | 票名 | 六规 | 十维 | 概念 |
|---|
| 利民股份 | 主力进场 · 收高位 · | 4/6 | 基础化工、农化制品、农药 | 创力集团 | 偏多待放量 · 收高位 | 5/6 | 机械设备、专用设备、能源及重型设备 |
| 中曼石油 | 主力惜售,缩量锁仓 · | 4/6 | 石油石化、油服工程、油田服务 | 悦康药业 | 主力进场 · 收高位 · | 4/6 | 医药生物、化学制药、化学制剂 |
9 🔗 多扫描器选股 26只 >=2路共振·利空否决·MA5↑·长影否决·资金出逃否决
📈 2026中报预增+92亿 · 📈 券商+60亿 · 📈 铜+52亿 · 📈 硫酸+51亿 · 📈 黄金概念+46亿 · 📈 贵金属+44亿
📉 光通信-36亿 · 📉 存储芯片-22亿 · 📉 国产芯片-20亿 · 📉 军工装备-19亿 · 📉 长鑫存储概念-19亿 · 📉 汽车芯片-18亿
📈 涨停方向 涨停56只 · 连板20只 · 炸板23只 · 跌停2只
🔥 连板龙头:深中华A · 华天酒店 · 联合精密 · 海鸥住工 · 青岛金王
🏆 最强板块 一带一路13只 · 储能12只 · 风电9只 · 华为概念9只 · 数据中心(AIDC)8只 · 数字经济8只
🏭 行业风向:工业金属↑3只(均+2.9%) · 农化制品↑2只(均+1.9%) · 通用设备↓1只(均-0.6%) · 证券Ⅱ↑1只(均+3.2%) · 计算机设备↑1只(均+1.5%) · 电网设备↑1只(均+0.8%)
💰 资金主线(净流入率):券商概念 +12.1% · 参股期货 +10.2% · 3D摄像头 +9.7% · 磷化工 +8.5% · 虚拟机器人 +7.5% · WiFi +7.1% · 互联网金融 +5.9% · 稀缺资源 +5.6%
| 票名 | 几路 | 概念 | 票名 | 几路 | 概念 |
|---|
| 潜能恒信⚠️顶钝 | 1口+1均+1趋+1机+1龟+1箱 | 油气资源、资源开采概念、天然气 | 中粮资本 | 1趋+1箱 | 中字头、区块链、阿里概念 |
| 芯能科技 | 2趋+1金+1口+1机+1龟 | 电网概念、绿色电力、虚拟电厂 | 中科金财 | 1机+1箱 | DeepSeek概念、AI智能体、智谱AI概念 |
| 宏工科技 | 1口+1均+1机+1龟+1箱 | 锂电专用设备、电池技术、固态电池 | 沃特股份 | 1均+1机 | 通信技术、人形机器人、合成生物 |
| 豪美新材 | 1均+1趋+1龟+1箱 | 机器人概念、建筑节能、华为汽车 | 恒铭达 | 1机+1龟 | 通信技术、消费电子概念、数据中心 |
| 宜安科技⚠️顶钝 | 1均+1趋+1机+1龟 | 通信技术、消费电子概念、人形机器人 | 新国都 | 1口+1箱 | AI应用、AI智能体、AIGC概念 |
| 六国化工 | 1均+1龟+1箱+1趋 | 磷化工、化工原料、煤化工概念 | 星源材质⚠️顶钝 | 1口+1箱 | 电池技术、DeepSeek概念、机器人概念 |
| 利民股份 | 1机+1三+1箱 | 电池技术、合成生物、固态电池 | 诺德股份⚠️顶钝 🔥46 | 1均+1龟 | 电池技术、电网概念、英伟达概念 |
| 哈投股份 | 1机+1龟+1箱 | REITs概念、碳交易、化债(AMC)概念 | 创新新材 | 1箱+1趋 | 内贸流通、小米汽车、苹果概念 |
| 德新科技 | 1口+1均+1箱 | 锂电专用设备、电池技术、减速器 | 西藏旅游 | 1金+1机 | 文娱消费、冰雪经济、旅游酒店 |
| 悦康药业 | 1均+1趋+1三 | 创新药、华为概念、中药概念 | 上海洗霸 🔥41 | 1金+1趋 | 电池技术、固态电池、数据中心 |
| 豪鹏科技 | 1金+1均 | 电池技术、人形机器人、AI眼镜 | 杭电股份⚠️顶钝 🔥🔥1 | 1均+1龟 | 光纤概念、通信技术、电池技术 |
| 御银股份⚠️顶钝 | 1趋+1机 | 生物识别、创投 | 长盈通⚠️顶钝 | 1均+1机 | 光纤概念、通信技术、光通信模块 |
| 川润股份⚠️顶钝 | 1均+1机 | 液冷服务器、机器人概念、超超临界发电 | 芯朋微 | 1启+1机 | 电网概念、DeepSeek概念、人形机器人 |
🧲 游资扎堆:融资融券(16位)、沪股通(11位)、新能源汽车(8位)
🔥 七、游资潜伏·未上榜(08/26)
今日无游资潜伏信号(游资交易全部已上榜,见下方游资判断)
🎯 八、游资判断
📌 游资试探 — 红岭路等4位小额买入
🔍 百利电气获2路游资同买: 紫阳东路、低位挖掘
🔍 红四方遭3路游资同卖: 作手新一、温州帮、章盟主
🔍 中际联合获2路游资同买: 歌神、杭州帮
🔥 重点关注:红岭路 短线波段型 买 誉衡药业 +5483万 · 章盟主 短线波段型 买 国仪公司 +4259万、华天酒店 +727万 · 中山东路 买 *ST三圣 +3720万 · 紫阳东路 隔夜打板型 买 百利电气 +3053万
🚨 警惕:佛山系 清 澳洋健康 -7544万 · 徐留胜 清 养元饮品 -6008万 · 温州帮 清 中南文化 -8018万、新大陆 -2612万 · Asking 清 青山纸业 -4010万
💤 空仓观望:92科比、陈小群、宁波桑田路