📡 三、扫描器
1 📡 日线闸买入法 184只 日线闸
| 票名 | 特大单 | 票名 | 特大单 |
|---|
| 盐田港 | — | 丰原药业 | — |
| 国际实业 | — | 招金黄金 | — |
| 红棉股份 | — | 黑芝麻 | — |
| 苏宁环球 | — | 四川美丰 | — |
| 甘咨询 | — | 潍柴重机 | — |
| 中鼎股份 🔥67 | — | 山金国际 | — |
| 华菱线缆 🔥47 | — | 魅视科技 | — |
| 三柏硕 | — | 亚联机械 | — |
| 登海种业 | — | 广东建工 | — |
| 远光软件 | — | 太阳纸业 | — |
| 宏达高科 | — | 石基信息 | — |
| 新里程 | — | 科大讯飞 | — |
| 拓维信息 🔥93 | — | 众生药业 🔥52 | — |
| 华英农业 | — | 慈文传媒 | — |
| 信邦制药 | — | 青龙管业 | — |
| 票名 | 特大单 | 票名 | 特大单 |
|---|
| 嘉麟杰 | — | 鸿路钢构 | — |
| 千红制药 | — | 尚荣医疗 | — |
| 比亚迪 🔥74 | — | 姚记科技 | — |
| 兴业科技 | — | 乔治白 | — |
| 百洋股份 | — | 特一药业 | — |
| 快意电梯 | — | 贝肯能源 | — |
| 德赛西威 | — | 西麦食品 | — |
| 青农商行 | — | 立方制药 🔥71 | — |
| 征和工业 | — | 安科生物 | — |
| 星辉娱乐 | — | 海兰信 🔥🔥10 | — |
| 福石控股 🔥88 | — | 龙源技术 | — |
| 科泰电源 | — | 光线传媒 | — |
| 掌趣科技 | — | 博腾股份 | — |
| 节能国祯 | — | 博济医药 | — |
| 昆仑万维 | — | 金石亚药 | — |
| 票名 | 特大单 | 票名 | 特大单 |
|---|
| 厚普股份 | — | 幸福蓝海 | — |
| 德艺文创 | — | 英科医疗 | — |
| 永福股份 | — | 康龙化成 | — |
| 新诺威 | — | 泰林生物 | — |
| 金沃股份 | — | 百洋医药 | — |
| 深水规院 | — | 金三江 | — |
| 大地海洋 | — | 多瑞医药 | — |
| 争光股份 | — | 金埔园林 | — |
| 冠龙节能 | — | 朗威股份 | — |
| 美硕科技 | — | 中集环科 | — |
| 美新科技 | — | 中国国贸 | — |
| 首创环保 | — | 华夏银行 | — |
| 民生银行 | — | 山东钢铁 | — |
| 福建高速 | — | 中国联通 | — |
| 古越龙山 | — | 光明肉业 | — |
| 票名 | 特大单 | 票名 | 特大单 |
|---|
| 浙江东方 | — | 复星医药 | — |
| 中恒集团 | — | 广汇能源 | — |
| 海正药业 | — | 维维股份 | — |
| 大东方 | — | 中油工程 | — |
| 亚宝药业 | — | 五洲交通 | — |
| 中航机载 | — | 好当家 | — |
| 六国化工 | — | 津药药业 | — |
| 安徽建工 | — | 贵州茅台 🔥33 | — |
| 华海药业 | — | 海油工程 | — |
| 中孚实业 | — | 北大荒 | — |
| 云赛智联 | — | 新世界 | — |
| 浙数文化 | — | 城投控股 | — |
| 外服控股 | — | 中船防务 🔥65 | — |
| 光明地产 | — | 湖南海利 | — |
| 西藏旅游 | — | 浪潮软件 | — |
| 票名 | 特大单 | 票名 | 特大单 |
|---|
| 中储股份 | — | 钱江生化 | — |
| 华北制药 | — | 益民集团 | — |
| 百联股份 | — | 电科数字 | — |
| 创业环保 | — | 航天电子 🔥🔥7 | — |
| 长江电力 | — | 中国移动 | — |
| 赤峰黄金 | — | 九州通 | — |
| 中国神华 | — | 新城控股 | — |
| 兴业银行 | — | 绿色动力 | — |
| 百隆东方 | — | 中国中冶 | — |
| 齐鲁银行 | — | 京沪高铁 | — |
| 光大银行 | — | 成都银行 | — |
| 中远海发 | — | 辽港股份 | — |
| 中远海控 | — | 建设银行 | — |
| 出版传媒 | — | 甘李药业 | — |
| 共进股份 | — | 昭衍新药 🔥40 | — |
| 票名 | 特大单 | 票名 | 特大单 |
|---|
| 邦基科技 | — | 海通发展 | — |
| 兴通股份 | — | 晋拓股份 | — |
| 爱丽家居 | — | 移远通信 | — |
| 上海雅仕 | — | 四方科技 | — |
| 基蛋生物 | — | 九洲药业 | — |
| 美诺华 🔥50 | — | 灵康药业 | — |
| 晶华新材 | — | 有友食品 | — |
| 太平鸟 | — | 永茂泰 | — |
| 王力安防 | — | 巴比食品 | — |
| 金山办公 | — | 唯捷创芯 | — |
| 成都先导 | — | 新点软件 | — |
| 百济神州 | — | 奥浦迈 | — |
| 欧林生物 | — | 丛麟科技 | — |
| 国博电子 | — | 复旦微电 | — |
| 有研硅 | — | 地纬智能 | — |
| 票名 | 特大单 | 票名 | 特大单 |
|---|
| 威迈斯 | — | 奥精医疗 | — |
| 智明达 | — | 华纳药厂 | — |
2 📡 海龟突破 2只 20日新高·阳线真涨·成交额>5000万
| 票名 | 突破 | 成交额 | 票名 | 突破 | 成交额 |
|---|
| 中兴通讯 🔥36 | 20日新高 +0.1% | — | 中国卫星 🔥🔥5 | 20日新高 +1.3% | — |
3 📡 稳健趋势买入法 8只 六规·MA20↑·缩量<0.6·MA10↑>MA20
| 票名 | 六规 | 缩量 | 票名 | 六规 | 缩量 |
|---|
| 奥瑞金 | 六规缩量0.6x 价+0.0% → 缩量整理,方向待选 · ✅资金确认 | — | 星帅尔 | 六规内盘52% 缩量0.6x 价-2.2% → 缩量回调,买方观望 · 收低位 · 缩量回调,资金稳定 | — |
| 星源卓镁 | 六规外盘53% 缩量0.6x 价+2.1% → 主力惜售,缩量锁仓 | — | 赛轮轮胎 | 六规外盘55% 缩量0.5x 价+2.2% → 主力惜售,缩量锁仓 · VWAP确认 · 收高位 · ✅资金确认 | — |
| 中策橡胶 | 六规外盘51% 缩量0.5x 价+0.0% → 主力惜售,缩量锁仓 | — | 恒通股份 | 六规涨停封板·数据无效 · ✅资金确认 | — |
| 浙江鼎力 | 六规内盘55% 缩量0.5x 价-1.6% → 缩量回调,买方观望 · 缩量回调,资金稳定 | — | 申联生物 | 六规外盘55% 缩量0.6x 价-0.5% → 主力惜售,缩量锁仓 | — |
4 📡 趋势概念 45只 DMI趋势·热门概念·六规·MA10↑·利空否决
| 票名 | DMI | 票名 | DMI |
|---|
| 普洛药业 | DMI=多头(ADX=25) | 魅视科技 | DMI=多头(ADX=65) |
| 京新药业 | DMI=多头(ADX=51) | 天康生物 | DMI=多头(ADX=19) |
| 天邦食品 | DMI=多头(ADX=31) | 北斗星通 | DMI=多头(ADX=24) |
| 大华股份 | DMI=多头(ADX=38) | 拓维信息 🔥93 | DMI=多头(ADX=25) |
| 桂林三金 | DMI=多头(ADX=16) | 美盈森 | DMI=多头(ADX=74) |
| 华英农业 | DMI=多头(ADX=16) | 恺英网络 | DMI=多头(ADX=42) |
| 千红制药 | DMI=多头(ADX=25) | 奥赛康 | DMI=多头(ADX=42) |
| 立方制药 🔥71 | DMI=多头(ADX=23) | 安科生物 | DMI=多头(ADX=27) |
| 星辉娱乐 | DMI=多头(ADX=42) | 南方泵业 | DMI=多头(ADX=48) |
| 博济医药 | DMI=多头(ADX=31) | 昆仑万维 | DMI=多头(ADX=54) |
| 金石亚药 | DMI=多头(ADX=56) | 深信服 | DMI=多头(ADX=24) |
| 赛升药业 | DMI=多头(ADX=42) | 亿联网络 | DMI=多头(ADX=32) |
| 泰林生物 | DMI=多头(ADX=23) | 百洋医药 | DMI=多头(ADX=36) |
| 朗威股份 | DMI=多头(ADX=16) | 皖通高速 | DMI=多头(ADX=24) |
| 海信视像 | DMI=多头(ADX=46) | 宇通客车 | DMI=多头(ADX=34) |
| 票名 | DMI | 票名 | DMI |
|---|
| 宁夏建材 | DMI=多头(ADX=16) | 津药药业 | DMI=多头(ADX=37) |
| 华海药业 | DMI=多头(ADX=27) | 哈药股份 🔥82 | DMI=多头(ADX=24) |
| 中船防务 🔥65 | DMI=多头(ADX=18) | 航天电子 🔥🔥7 | DMI=多头(ADX=24) |
| 九州通 | DMI=多头(ADX=17) | 赛轮轮胎 | DMI=多头(ADX=21) |
| 兴通股份 | DMI=多头(ADX=17) | 迈威生物-U | DMI=多头(ADX=50) |
| 申联生物 | DMI=多头(ADX=15) | 和元生物 | DMI=多头(ADX=30) |
| 欧林生物 | DMI=多头(ADX=24) | 国博电子 | DMI=多头(ADX=42) |
| 华纳药厂 | DMI=多头(ADX=28) | | |
5 📡 概念资金 17只 DMI趋势·热门概念·MA20↑·利空否决
| 票名 | | 票名 | |
|---|
| 甘咨询 | — | 海大集团 | — |
| 恺英网络 | — | 星辉娱乐 | — |
| 海兰信 🔥🔥10 | — | 福石控股 🔥88 | — |
| 南方泵业 | — | 金石亚药 | — |
| 迪普科技 | — | 泰林生物 | — |
| 狄耐克 | — | 申菱环境 | — |
| 市北高新 | — | 航天电子 🔥🔥7 | — |
| 汇嘉时代 | — | 美诺华 🔥50 | — |
| 华丰科技 | — | | |
6 📡 布林突破 6只 MA20↑·布林扩张·中轨上·放量
| 票名 | 量比 | 票名 | 量比 |
|---|
| 甘咨询 | 1.9× | 百洋医药 | 1.3× |
| 中远通 | 1.2× | 中航机载 | 1.9× |
| 航天电子 🔥🔥7 | 1.6× | 和元生物 | 2.5× |
7 📡 箱体量价突破 44只 箱体≤15%·放量≥1.3×·突破MA30/60·热门概念
| 票名 | 放量 | 热门概念 | 票名 | 放量 | 热门概念 |
|---|
| 北大医药 | 1.5× | 创新药 | 中关村 | 1.6× | 创新药 |
| 亿道信息 | 1.5× | 元宇宙、AIGC概念、DeepSeek概念 | 新里程 | 3.7× | 创新药、AI智能体、DeepSeek概念 |
| 大华股份 | 1.7× | 云计算、信创、华为昇腾 | 拓维信息 🔥93 | 1.4× | 云计算、国产操作系统、华为欧拉 |
| 美盈森 | 1.4× | 区块链 | 华英农业 | 1.6× | 区块链 |
| 高德红外 🔥22 | 4.0× | 华为昇腾 | 千红制药 | 1.4× | 创新药 |
| 三七互娱 | 1.4× | 元宇宙、AIGC概念、ChatGPT概念 | 比亚迪 🔥74 | 1.4× | DeepSeek概念 |
| 以岭药业 | 1.5× | 创新药 | 木林森 | 2.2× | DeepSeek概念 |
| 立方制药 🔥71 | 2.5× | 创新药 | 红日药业 | 1.5× | 创新药 |
| 华策影视 | 1.6× | 腾讯概念、百度概念、抖音概念(字节概念) | 力源信息 | 2.5× | 腾讯概念 |
| 依米康 | 2.0× | 云计算、区块链、腾讯概念 | 光环新网 | 1.3× | 云计算、区块链、百度概念 |
| 金石亚药 | 1.5× | CRO概念、创新药 | 运达科技 | 2.1× | AI智能体 |
| 幸福蓝海 | 2.2× | 短剧游戏 | 移为通信 | 1.3× | 信创、AI智能体 |
| 康泰生物 | 1.5× | 生物疫苗、创新药 | 世纪天鸿 | 1.8× | AIGC概念、ChatGPT概念、AI语料 |
| 华大基因 | 1.6× | 区块链 | 药石科技 | 1.7× | CRO概念、创新药 |
| 奥飞数据 | 1.5× | 云计算、腾讯概念、百度概念 | 康龙化成 | 1.4× | CRO概念、创新药 |
| 票名 | 放量 | 热门概念 | 票名 | 放量 | 热门概念 |
|---|
| 百洋医药 | 1.3× | 创新药 | 义翘神州 | 1.4× | 细胞免疫治疗、CRO概念 |
| 百普赛斯 | 1.3× | 细胞免疫治疗 | 杰创智能 | 1.5× | 云计算、区块链、腾讯概念 |
| 中国船舶 | 1.4× | 国产航母、DeepSeek概念 | 长江通信 | 1.6× | 信创、DeepSeek概念 |
| 中远海特 | 1.4× | DeepSeek概念 | 哈药股份 🔥82 | 2.2× | 创新药、DeepSeek概念 |
| 中船防务 🔥65 | 1.6× | 国产航母 | 张江高科 | 1.6× | 租售同权 |
| 中科曙光 🔥24 | 1.7× | 云计算、区块链、腾讯概念 | 九丰能源 🔥49 | 2.8× | DeepSeek概念 |
| 药康生物 | 1.4× | DeepSeek概念 | 三未信安 | 1.5× | 区块链、信创、DeepSeek概念 |
8 📡 机构追踪买入法 27只 特大单·MA20↑
| 票名 | 机构资金 | 概念 | 盘后六规 | 票名 | 机构资金 | 概念 | 盘后六规 |
|---|
| 紫光国微 | 特大单今1.14亿昨3.16亿 | 区块链 | — | 华天科技 🔥🔥1 | 特大单今27.96亿昨23.05亿 | — | — |
| 中恒电气 | 特大单今3.29亿昨3.32亿 | 腾讯概念、百度概念 | — | 崇达技术 | 特大单今3.21亿昨2.26亿 | 腾讯概念、百度概念 | — |
| 和胜股份 | 特大单今0.55亿昨0.06亿 | — | — | 同兴达 | 特大单今0.06亿昨1.01亿 | — | — |
| 依米康 | 特大单今0.22亿昨0.35亿 | 云计算、区块链 | — | 全志科技 | 特大单今1.36亿昨0.45亿 | 腾讯概念、百度概念 | — |
| 香农芯创 🔥29 | 特大单今8.28亿昨3.97亿 | 腾讯概念、抖音概念(字节概念) | — | 澄天伟业 | 特大单今0.30亿昨-0.11亿 | — | — |
| 西测测试 | 特大单今0.81亿昨0.02亿 | — | — | 鑫磊股份 | 特大单今0.13亿昨0.42亿 | — | — |
| 汇成真空 | 特大单今0.67亿昨0.33亿 | — | — | 中远通 | 特大单今0.20亿昨-0.16亿 | — | — |
| 星宸科技 | 特大单今0.88亿昨0.35亿 | 腾讯概念 | — | 慧谷新材 | 特大单今0.09亿昨-0.03亿 | — | — |
| 紫金矿业 | 特大单今1.52亿昨-5.06亿 | — | — | 中科曙光 🔥24 | 特大单今6.85亿昨2.60亿 | 云计算、区块链 | — |
| 华勤技术 | 特大单今1.03亿昨0.17亿 | 腾讯概念、抖音概念(字节概念) | — | 上海雅仕 | 特大单今0.03亿昨0.25亿 | — | — |
| 睿能科技 | 特大单今0.02亿昨0.16亿 | — | — | 正川股份 | 特大单今0.21亿昨0.03亿 | — | — |
| 杰普特 | 特大单今1.07亿昨0.15亿 | — | — | 海光信息 | 特大单今2.67亿昨8.15亿 | 腾讯概念、百度概念 | — |
| 富创精密 | 特大单今0.30亿昨1.24亿 | DeepSeek概念 | — | 耐科装备 | 特大单今0.09亿昨0.32亿 | — | — |
| 智明达 | 特大单今0.32亿昨-0.05亿 | 华为昇腾、军工信息化 | — | | |
9 📡 缠论买点 10只 一买·底背驰 | 三买·回调不破中枢
| 票名 | 信号 | 票名 | 信号 |
|---|
| 罗莱生活 | 🧵一买 | 雅克科技 🔥86 | 🧵三买 |
| 六国化工 | 🧵一买 | 宁波中百 | 🧵三买 |
| 爱普股份 | 🧵三买 | 养元饮品 | 🧵三买 |
| 恒为科技 | 🧵一买 | 雪龙集团 | 🧵一买 |
| 华海清科 | 🧵三买 | 联芸科技 | 🧵三买 |
10 📡 均线金叉 33只 MA5×MA10/20 | 放量≥1.5×20日均量
| 票名 | 金叉 | 量比 | 票名 | 金叉 | 量比 |
|---|
| 南天信息 | MA5(12.59)上穿MA20(12.39) | 2.8x | 亚联机械 | MA5(25.39)上穿MA20(25.15) | 3.5x |
| 科大讯飞 | MA5(41.42)上穿MA20(41.40) | 1.5x | 中恒电气 | MA5(53.19)上穿MA10(52.91) | 1.8x |
| 高德红外 🔥22 | MA5(13.02)上穿MA10(12.93) | 3.1x | 荣联科技 | MA5(6.59)上穿MA20(6.57) | 1.8x |
| 木林森 | MA5(12.18)上穿MA10(12.16) | 1.9x | 崇达技术 | MA5(16.53)上穿MA10(16.14) | 2.1x |
| 金逸影视 | MA5(7.21)上穿MA20(7.16) | 2.1x | 金时科技 | MA5(14.99)上穿MA20(14.95) | 1.7x |
| 网宿科技 | MA5(14.01)上穿MA20(13.88) | 2.1x | 天壕能源 | MA5(4.43)上穿MA10(4.42) | 1.9x |
| 深信服 | MA5(100.81)上穿MA20(97.72) | 2.0x | 辰安科技 | MA5(19.35)上穿MA20(19.16) | 2.0x |
| 先进数通 | MA5(10.04)上穿MA20(10.01) | 1.6x | 世纪天鸿 | MA5(9.71)上穿MA20(9.62) | 1.6x |
| 澄天伟业 | MA5(69.17)上穿MA10(68.85) | 2.1x | 威尔高 | MA5(52.79)上穿MA20(52.05) | 2.0x |
| 浪潮软件 | MA5(13.06)上穿MA20(12.97) | 3.1x | 三六零 | MA5(8.69)上穿MA10(8.68) | 1.8x |
| 中科曙光 🔥24 | MA5(99.54)上穿MA10(99.21) | 1.9x | 海通发展 | MA5(9.61)上穿MA20(9.54) | 1.7x |
| 华勤技术 | MA5(77.12)上穿MA20(74.93) | 1.9x | 格林达 | MA5(56.64)上穿MA20(56.57) | 2.0x |
| 利扬芯片 | MA5(41.13)上穿MA10(40.68) | 2.3x | 深科达 | MA5(93.11)上穿MA10(90.37) | 2.3x |
| 磁谷科技 | MA5(61.34)上穿MA10(60.34) | 1.9x | 三未信安 | MA5(23.37)上穿MA20(23.23) | 1.8x |
| 上海合晶 | MA5(36.78)上穿MA10(36.12) | 1.9x | 恒玄科技 | MA5(115.40)上穿MA10(115.19) | 1.6x |
| 票名 | 金叉 | 量比 | 票名 | 金叉 | 量比 |
|---|
| 威迈斯 | MA5(30.92)上穿MA20(30.85) | 1.5x | 益诺思 | MA5(67.22)上穿MA10(66.75) | 2.3x |
| 艾森股份 | MA5(94.29)上穿MA10(94.21) | 1.9x | | |
11 🔗 多扫描器选股 30只 ≥2路共振·利空否决·涨停排除·MA5↑·资金出逃否决·热门概念过滤
📈 商业航天+110亿 · 📈 卫星互联网+64亿 · 📈 军工装备+62亿 · 📈 无人机+49亿 · 📈 DeepSeek概念+49亿 · 📈 北斗导航+48亿
📉 AI硬件-483亿 · 📉 国产芯片-252亿 · 📉 半导体-252亿 · 📉 2026中报预增-221亿 · 📉 科特估-202亿 · 📉 汽车电子-192亿
| 票名 | 几路 | 概念 | K线形态 | 票名 | 几路 | 概念 | K线形态 |
|---|
| 金石亚药 | 2趋+1金+1箱 | 病毒防治、传统中药 | — | 博济医药 | 2趋 | DeepSeek概念、CRO、创新药 | — |
| 百洋医药 | 2趋+1布+1箱 | 医药商业、创新药、传统中药 | 📊📈放量突破(放1.8x突破20日高22.60),🔔天量天价(量13万·60日新高·价位92%) | 昆仑万维 | 2趋 | DeepSeek概念、医疗器械、OpenClaw(龙虾) | — |
| 拓维信息 🔥93 | 2趋+1箱 | DeepSeek概念、超节点、液冷概念 | — | 深信服 | 1叉+1趋 | 信创、DeepSeek一体机、AI硬件 | 📊📈放量突破(放2.0x突破20日高108.00) |
| 千红制药 | 2趋+1箱 | 肝素概念、创新药、病毒防治 | 🕯️看涨:吞没 ▶偏多 | 澄天伟业 | 1叉+1机 | 液冷概念、国产芯片、AI硬件 | 🕯️看涨:吞没 ▶偏多 · 📊📈放量突破(放2.1x突破20日高71.77),🔔天量天价(量9万·60日新高·价位81%) |
| 泰林生物 | 2趋+1金 | 医疗器械、医疗美容、空间站概念 | — | 朗威股份 | 2趋 | 液冷概念、算力概念、AI硬件 | — |
| 科大讯飞 | 1叉+1趋 | 智慧医疗、ChatGPT概念、信创 | — | 中远通 | 1布+1机 | 5G概念 | 📊📈放量突破(放2.5x突破20日高19.57) |
| 大华股份 | 1箱+1趋 | 无人机、DeepSeek概念、智能安防 | — | 中航机载 | 1布+1趋 | 军工装备、低空经济、国产航母 | 🕯️看涨:三外升 ▶偏多 · 📊📈放量突破(放1.9x突破20日高11.38) |
| 中恒电气 | 1叉+1机 | 腾讯概念、5G概念 | — | 华海药业📢 | 2趋 | 超级真菌、创新药、仿制药一致性评价 | — |
| 恺英网络 | 1金+1趋 | 腾讯概念、元宇宙概念 | — | 浪潮软件 | 1叉+1趋 | DeepSeek概念、信创、AI硬件 | — |
| 比亚迪 🔥74 | 1趋+1箱 | 国产芯片 | — | 九州通 | 2趋 | DeepSeek概念、医疗器械、医疗美容 | — |
| 木林森 | 1叉+1箱 | AI硬件 | — | 兴通股份📢 | 2趋 | DeepSeek概念 | 🕯️看涨:吞没 ▶偏多 |
| 崇达技术 | 1叉+1机 | 商业航天、无人机、腾讯概念 | — | 华勤技术 | 1叉+1机 | 超节点、腾讯概念、AI硬件 | — |
| 安科生物 | 2趋 | 医疗器械、医疗美容、创新药 | — | 国博电子 | 2趋 | 军工装备、国产芯片、5G概念 | 📊📈放量突破(放1.9x突破20日高111.90) |
| 南方泵业 | 1金+1趋 | 液冷概念、AI硬件 | — | 智明达 | 1趋+1机 | 商业航天、军工装备、无人机 | 🕯️看涨:三外升 ▶偏多 |
| 依米康 | 1机+1箱 | 军工装备、百度AI、腾讯概念 | — | 华纳药厂 | 2趋 | 创新药、肝炎概念、传统中药 | — |